Yetkili Klima Servisine mi İhtiyacınız Var?
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!
9.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 9.550 (3.410-15.020) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.870 (3.410-11.950) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | İç Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.2/4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0,75 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0,81 kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3,5 (maks. 6,7) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3,6 (maks. 6,2) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 500 / 500 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 36/30/26/20 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 53/53 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780 (+60)/540/245 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 842/281/211 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 25.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.7 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 10 / 43 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 12.630 (3.750-17.750) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 12.280 (3.410-14.000) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | İç Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,02 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1,28 kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 4,8 (maks. 7,1) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 5,7 (maks. 7,1) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 550 / 550 m3/h |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 50/50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 37/32/28/20 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780 (+60)/540/245 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 842/281/211 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 26 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.7 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52(3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 10 / 43 ° C |
18.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 20.470 (3.580-22.860) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 (4.100-21.500) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.2/4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,64 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1,54 kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 7,1 (maks. 10,2) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 7,0 (maks. 9,8) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 900 / 900 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 40/37/35/28 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 51/51 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780 (+30)/640/245 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1030/322/233 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 33.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 10 / 43 ° C |
24.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 25.250 (8.190-29.690) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 22.520(6.820-27.640) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.2/3.9 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2,05 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2,19 kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 9,3 (maks. 13,5) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 9,4 (maks. 12,5) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 1100 / 1100 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 38/36/28 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 52/52 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 890 (+98)/697/353 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1030/322/234 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 51 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 10 / 43 ° C |
9.000 BTU/h –
Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10 / 43 ° C |
Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı | -15 / 24 ° C |
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 10.920 (2.730-14.330) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.870 (2.730-12.620) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 8.5/4.6 |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+++/A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0,8(0,3-1,6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0,65(0,2-1,5) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3,6 (maks. 7,2) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 2,9 (maks. 6,7) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 600 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 35/30/25/20 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 47/48 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) | 800/550/280 |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 887/281/211 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 29 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
12.000 BTU/h –
Enerji Tüketimi (Soğutma) | 0,87(0,3-1,5) kWh/a |
Enerji Tüketimi (Isıtma) | 1,1(0,5-1,6) kWh/a |
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 14.330 (3.410-17.740) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.940 (3.410-13.650) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 8.5/4.6 |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+++/A++ |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 5 (maks. 7,2) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 3,9 (maks. 6,7) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 650 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 38/33/29/22 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 48/49 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800/550/280 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 887/281/211 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 31,5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 43 ° C |
18.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 17.740 (4.770-20.470) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 (4.430-19.790) BTU/h |
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Üniteden |
SEER/SCOP(Ortalama) | 6.1/4.0 |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A+ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,4(0,52-2,5) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1,46(0,4-2) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 6,3 (maks. 11,3) A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 6,5 (maks. 8,9) A |
Hava Debisi/ İç ünite (Soğutma / Isıtma) High | 900 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite | 44/40/35/30 dB(A)(EY/Y/O/D) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite (Soğutma / Isıtma) | 52/53 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800/550/280 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1030/322/233 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 32,7 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | φ12.7 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | φ6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 43 ° C |
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!