Yetkili Klima Servisine mi İhtiyacınız Var?
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!
9.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 9.553 (2.729-13.306) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (3.070-9.553) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 5.5 |
SCOP (Ortalama) | 3.9 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.75 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.78 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 3.9 / 3.8 / 3.6 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 19.7 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 26.0 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 9.5 / 7.3 / 5.2 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 10.1 / 7.3 / 4.2 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 47 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 45 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 34 / 23 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 43 / 34 / 26 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 645(+57)x540x275 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 769x262x210 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 25 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 6.9 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 12.283 (3.070 – 14.671) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 10.918 (3.070 – 11.942) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.2 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.99 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.99 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 4.9 / 4.7 / 4.5 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 20.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 25.4 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 9.6 / 7.4 / 5.5 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 9.5 / 6.8 / 4.2 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 47 / 36 / 23 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 44 / 36 / 28 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 645(+57)x540x275 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 769x262x210 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 27 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 7.2 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
15.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 17.060 (2.730 – 19.790) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 15.354 (3.070 – 16.377) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 5.4 |
SCOP (Ortalama) | 3.9 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.38 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.49 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 7.0 / 6.7 / 6.4 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 14 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 33.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 35.5 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 12.0 / 9.2 / 6.2 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 9.0 / 7.2 / 3.8 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 52 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 53 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 40 / 25 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 48 / 43 / 32 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780(+62)x595x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 769x262x210 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 40 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 7.6 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
9.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 10.918 (3.071 – 15.013) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (3.412 – 10.236) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.8 |
SCOP (Ortalama) | 4.6 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.80 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.62 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 4.0 / 3.8 / 3.7 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 25.6 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 32.1 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 10.6 / 6.5 / 5.1 /4.6 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 7.9 / 6.0 / 5.3 / 5.0 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 36 / 28 / 24 / 19 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 39 / 31 / 24 / 19 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780(+62)x540x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 870x290x230 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 31.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 13.648(3.071 – 16.377) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (3.412 – 12.965) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.8 |
SCOP (Ortalama) | 4.6 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.00 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.01 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 4.9 / 4.7 / 4.5 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 27.8 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 31.5 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 12.8 / 9.4 / 6.1 / 4.8 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 10.1 / 6.4 / 5.4 / 5.0 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 40 / 32 / 26 / 19 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 41 / 37 / 25 / 19 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780(+62)x540x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 870x290x230 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 34.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
18.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 19.789 (5.459 – 22.519) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 (5.800 – 18.766) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.3 |
SCOP (Ortalama) | 4.2 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.59 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.56 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 7.3 / 7.0 / 6.7 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 14 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 36.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 36.0 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 13.5 / 10.2 / 7.5 / 6.2 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 11.3 / 7.8 / 6.0 / 5.3 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 51 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 53 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 37 / 28 / 22 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 37 / 31 / 24 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780(+62)x594x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 870x290x230 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 36.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
9.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 10.918 (2.729 – 19.789) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (3.070 – 12.624) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 9.6 |
SCOP (Ortalama) | 5.2 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A+++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.59 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.44 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 2.5 / 2.4 / 2.3 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 31 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 31 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 45 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 44 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 39 / 33 / 25 / 19 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 40 / 34 / 27 / 19 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800(+71)x640x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 920x305x220 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 43.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 14.671 (2.729 – 22.519) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (3.070 – 14.671) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 9.2 |
SCOP (Ortalama) | 5.1 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A+++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.90 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.78 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 3.9 / 3.7 / 3.6 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 31 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 36 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 47 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 43 / 35 / 26 / 19 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 41 / 35 / 28 / 19 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800(+71)x640x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 920x305x220 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 43,5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 15 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
18.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 20.472 (2.047 – 27.637) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.060 (3.412 – 19.789) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 8.2 |
SCOP (Ortalama) | 4.7 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.36 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.30 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 6.0 / 5.7 / 5.5 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 15 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 33.0 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 39.0 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 5.2 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 50 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 44 / 39 / 31 / 22 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 41 / 33 / 23 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800(+71)x640x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 920x305x220 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45.0 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Maksimum Kot Farkı | 20 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
21.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 24.225 (2.729 – 30.708) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 21.495 (4.094 – 24.225) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.6 |
SCOP (Ortalama) | 4.7 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.74 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.85 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 8.5 / 8.1 / 7.8 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 14.5 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 41.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 41.5 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 23.5 / 19 / 16.5 / 13.1 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 20.5 / 18.1 /15.7 / 10.4 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 44 / 39 / 35 / 25 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 44 / 38 / 34 / 28 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800(+71)x640x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1197x339x262 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 47.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 15.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.7 (1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Maksimum Kot Farkı | 20 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
24.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 27.296 (6.824 – 34.120) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24.225 (7.847 – 26.272) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.2 |
SCOP (Ortalama) | 4.5 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 2.06 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2.05 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 9.6 / 9.1 / 8.8 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 17 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 43.5 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 55 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 25.5 / 19.8 / 17.3 / 13.3 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 53 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 51 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 44 / 41 / 37 / 25 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 39 / 35 / 28 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 880(+88)x750x340 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1197x339x262 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 57 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 15.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15.88 (5/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Maksimum Kot Farkı | 20 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
24.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 24.225(3.412-24.225) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 24.225(4.776-24.225) BTU/h |
Kapasite/ Isıtma | 7.1(1.0-7.1) kW |
Kapasite/ Soğutma | 7.1(1.4-7.1) kW |
SEER (Ortalama) | 6.8 |
SCOP (Ortalama) | 4.5 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.88 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 2.36 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 5 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 14.5 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 36 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 36 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 21.5/19.5/15.5/14.0 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 19.5/17.5/14.0/8.0 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 54 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 49/45/39/26 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 46/43/38/35 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 800(+71)x640x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1098x318x248 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 16 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.7(1/2″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35(1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
Maksimum Kot Farkı | 20 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15- 20 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 46 ° C |
9.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 10.918 (3.071 – 15.013) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (3.412 – 10.236) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.8 |
SCOP (Ortalama) | 4.6 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.80 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.62 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 4.0 / 3.8 / 3.7 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 25.6 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 32.1 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 10.6 / 6.5 / 5.1 /4.6 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 7.9 / 6.0 / 5.3 / 5.0 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 48 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 49 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 36 / 28 / 24 / 19 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 39 / 31 / 24 / 19 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780(+62)x540x290 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 870x290x230 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 31.5 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 13.648(3.071 – 16.377) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (3.412 – 12.965) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.8 |
SCOP (Ortalama) | 4.6 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.00 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.01 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 4.9 / 4.7 / 4.5 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 27.8 m3/dak |
