Yetkili Klima Servisine mi İhtiyacınız Var?
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!
9.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 9.553(1.535-13.989) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.871(1.535-11.020) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Hava Debisi/ Soğutma | 9.3 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 52 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776x540x320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 790x275x200 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 28 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 9 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 3/8″ mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4″ mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 19 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20- 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 43 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 12.522(2.047-17.503) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (2.047 – 13.511) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Hava Debisi/ Soğutma | 11 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 53 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776x540x320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 845x289x209 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 29 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 3/8″ mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4″ mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20- 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 43 ° C |
18.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 17.998(3.821-23.201) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.503(4.299-22.519) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 56 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 955x700x396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 970x300x224 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 45 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 13.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 1/2″ mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4″ mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20- 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 43 ° C |
24.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 24.737(6.824-29.002) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 22.860(6.824-27.978) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.3 |
SCOP (Ortalama) | 4.0 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A+ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Hava Debisi/ Soğutma | 19,2 m3/dak |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 955x700x396 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 1078x325x246 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 53 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 17 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 5/8″ mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4″ mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20- 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15- 43 ° C |
9.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 10.236(3.412-12.283) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.871(3.412-10.918) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 3.8 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776x540x320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 860x292x223 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 28 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 3/8″ mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4″ mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15-24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 5-43 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Kaynağı | 220-240 V, 1Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 12.965(3.582-15.012) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942(3.582-13.306) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 6.1 |
SCOP (Ortalama) | 3.8 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 52 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 776x540x320 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 860x292x223 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 29 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10,5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 3/8″ mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4″ mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15-24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | 5-43 ° C |
9.000 BTU/h –
Güç Beslemesi | İç Üniteden |
Enerji Tüketimi (Soğutma) | 0,50 kWh/a |
Enerji Tüketimi (Isıtma) | 0,76 kWh/a |
Ses Seviyesi (Yüksek/Düşük) – İç Ünite Soğutma Modu(Y/D) | 39 / 19 dB(A) |
Güç Kaynağı | 220–240/1/50 V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 10.918 (3.071 – 17.060) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (3.071–12.966) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 8.5/4.0 |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+++/A+ |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 3,9 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 2,7 A |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 10,7 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 48 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780 x 540 x 269 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 798x249x299 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 30.0 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10.0 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 3/8” mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4” mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10/46 ° C |
12.000 BTU/h –
Güç Beslemesi | İç Üniteden |
Enerji Tüketimi (Soğutma) | 0,85 kWh/a |
Enerji Tüketimi (Isıtma) | 0,95 kWh/a |
Ses Seviyesi (Yüksek/Düşük) – İç Ünite Soğutma Modu(Y/D) | 40 / 19 dB(A) |
Güç Kaynağı | 220–240/1/50 V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 13.648 (3.071-17.742) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 11.942 (3.071- 14.330) BTU/h |
SEER/SCOP(Ortalama) | 8.5/4.0 |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+++/A+ |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 5 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 4,6 A |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 11,4 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 49 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 780 x 540 x 269 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 798x249x299 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 30.0 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 10.0 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 3/8” mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 1/4” mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 20 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10/46 ° C |
Hemen iletişime geç 7/24 sunduğumuz profesyonel hizmetlerimizden yararlan!